Finał Pucharu Bałtyku w Łebie z Błękitem na czele!
Długo oczekiwany Finał Pucharu Bałtyku odbył się ubiegłego weekendu 28-29.11.2015 r. w Łebie. Przed południem w sobotę w słonecznych lecz mroźnych warunkach, zawodnicy rywalizowali w ostatnim już etapie PB. Trasa zawodów przebiegała wzdłuż urokliwej mierzei sarbskiej. Baza zawodów znajdowała się w Zdrowotelu, gdzie uczestnicy imprezy mogli się ugrzać oraz posilić dwudaniowym posiłkiem regeneracyjnym. Tutaj także odbyła się dekoracja 11-etapu rywalizacji w Pucharze Bałtyku. Równo czterdziestu zmotywowanych zawodników z Klubu Błękitni Dziemiany walczyło o podium ze swoimi rówieśnikami w kategoriach wiekowych. Najlepsze trójki w poszczególnych dystansach oraz miejsca reprezentantów drużyny z Dziemian przedstawiamy poniżej.
1. Piotr Rogalski | (1:00:54) | ||
---|---|---|---|
2. Adrian Tofil | (1:01:10) | ||
3. Olgierd Depka Prądzyński | (1:01:38) | ||
… | |||
12. Żywicki Marcin | mc. 5 | M 0-39 lat | (01:09:34) |
20. Gronalewski Krzysztof | mc. 6 | M 0-39 lat | (01:17:35) |
1. Adriana Tofil | (1:08:30) | ||
2. Adrianna Lipko | (1:08:45) | ||
3. Marta Szpilman | (1:09:29) | ||
… | |||
14. Kobiela Daria | mc. 5 | K 0-39 lat | (01:18:04) |
19. Turzyńska-Stopa Maria | mc. 6 | K 50-59 lat | (01:20:00) |
20. Wysocka Bernadeta | mc. 6 | K 40-49 lat | (01:20:03) |
23. Żywicka Irena | mc. 7 | K 50-59 lat | (01:21:37) |
24. Lehman Teresa | mc. 8 | K 50-59 lat | (01:22:00) |
1. Eryk Lemke | mc. 1 | M 16-29 lat | (32:01) |
---|---|---|---|
2. Tomasz Knitter | mc. 3 | M 16-29 lat | (32:05) |
3. Remigiusz Dziadek | (32:08) | ||
… | |||
5. Kuśmierek Patryk | mc. 3 | M 16-29 lat | (32:16) |
8. Kuśmierek Jan | mc. 3 | M 40-49 lat | (32:44) |
14. Wysocki Marcin | mc. 3 | M 13-15 lat | (34:34) |
15. Knitter Michał | mc. 1 | M 10-12 lat | (34:34) |
33. Kuśmierek Mateusz | mc. 3 | M 10-12 lat | (37:13) |
44. Dziemiński Jan | mc. 1 | M 0-9 lat | (39:35) |
48. Stachyra Alfred | mc. 1 | M 70 i więcej | (42:10) |
55. Bruski Piotr | mc. 3 | M 13-15 lat | (43:45) |
62. Stopa Gerard | mc. 10 | M 60-69 lat | (48:22) |
65. Wysocki Gabriel | mc. 7 | M 0-9 lat | (50:34) |
66. Brzeziński Patryk | mc. 7 | M 30-39 lat | (53:02) |
1. Edyta Ślewińska | mc. 1 | K 16-29 lat | (33:55) |
2. Izabella Czyż | (34:02) | ||
3. Wiktoria Naczk | (34:08) | ||
… | |||
7. Stoltmann Helena | mc. 3 | K 50-59 lat | (35:10) |
14. Kopeć Dorota | mc. 1 | K 16-29 lat | (36:32) |
16. Knitter Agata | mc. 3 | K 13-15 lat | (36:32) |
19. Beśka Barbara | mc. 1 | K 60-69 lat | (37:14) |
24. Słomińska Marta | mc. 2 | K 16-29 lat | (37:37) |
41. Dziemińska Magdalena | mc. 10 | K 30-39 lat | (39:17) |
42. Dargas Małgorzata | mc. 12 | K 40-49 lat | (39:33) |
48. Radomska Weronika | mc. 3 | K 16-29 lat | (40:02) |
49. Ślewińska Magdalena | mc. 4 | K 16-29 lat | (40:02) |
68. Kryzel Dorota | mc. 14 | K 50-59 lat | (42:06) |
69. Dargas Sandra | mc. 1 | K 0-9 lat | (42:07) |
74. Bruska Mariola | mc. 19 | K 40-49 lat | (42:41) |
76. Kuśmierek Beata | mc. 13 | K 30-39 lat | (42:48) |
82. Turzyńska Józefa | mc. 8 | K 60-69 lat | (44:00) |
96. Pastwa Iwona | mc. 28 | K 40-49 lat | (45:26) |
100. Turzyńska Małgorzata | mc. 19 | K 50-59 lat | (47:52) |
104. Grudnowska Krystyna | mc. 12 | K 60-69 lat | (49:35) |
105. Daniels Teresa | mc. 13 | K 60-69 lat | (49:39) |
110. Pastwa Oliwia | mc. 9 | K 10-12 lat | (50:34) |
113. Dargas Marta | mc. 6 | K 0-9 lat | (51:29) |
Razem na podium w ostatnim etapie Pucharu Bałtyku stanęło 17 osób z Klubu Błękitnych NW Dziemiany! Po zmaganiach reprezentacja z Dziemian wyruszyła do hotelu „Bosman”, gdzie w wspólnym gronie podczas integracyjnego spotkania andrzejkowego świętowali zdobyte trofea. W niedzielę przyszedł czas na uhonorowanie tych zawodników, którzy podczas całego cyklu Pucharu Bałtyku zdobyli najwięcej punktów. Liczna Drużyna Błękitnych wraz z kibicami licząca 54 osoby nagradzała gromkimi brawami każdego z reprezentantów na podium. Tak też Finałowa dekoracja Pucharu Bałtyku wśród Błękitnych z Dziemian przedstawiała się następująco:
Żywicki Marcin | II mc. | M 16-39 lat |
---|---|---|
Stopa Joanna | II mc. | K 16-39 lat |
Wysocka Bernadeta | III mc. | K 40-49 lat |
Turzyńska – Stopa Maria | III mc | K 50-59 lat |
Dystans 5 km K | ||
Dargas Sandra | I mc. | K 0-9 lat |
Ślewińska Edyta | I mc. | K 13-15 lat |
Kopeć Dorota | I mc. | K 16-29 lat |
Słomińska Marta | II mc. | K 16-29 lat |
Olszewska Natalia | III mc. | K 16-29 lat |
Stoltmann Helena | III. mc. | K 50-59 lat |
Beśka Barbara | II mc. | K 60-69 lat |
Dystans 5 km M | ||
Dziemiński Jan | II mc. | M 0-9 lat |
Kuśmierek Mateusz | I mc. | M 10-12 lat |
Knitter Michał | II mc. | M 10-12 lat |
Wysocki Marcin | I mc. | M 13-15 lat |
Piotr Bruski | III mc. | M 13-15 lat |
Knitter Tomasz | I mc. | M 16-29 lat |
Lemke Eryk | II mc. | M 16-29 lat |
Stachyra Alfred | II mc. | M 70 i więcej lat |
To był niesamowity czas dla dziemiańskiego Klubu. W roku 2015 uczestniczyli w wielu imprezach sportowo- rekreacyjnych w tym aż 11 etapów cyklu Pucharu Bałtyku. Klub Błękitnych Nordic Walking to bardzo zintegrowana czynna grupa działająca na terenie gminy Dziemiany. Rywalizacja sportowa jest czynnikiem motywującym grupę do coraz większego wysiłku na treningach nordic walking w Dziemianach. Gratulujemy wszystkim zawodnikom dziemiańskiego Klubu! W szczególności gratulujemy sukcesów Joannie Stopa – Prezes Klubu Błękitni Dziemiany za aktywną działalność sportową promującą gminę Dziemiany w całym województwie jak i kraju. Dla Błękitnych jest to koniec rywalizacji sportowej w tym roku. Zawodnicy z Dziemian będą nadal trenować, aby w przyszłym roku podjąć się kolejnych wyzwań na trasie Nordic Walking.